Liga Młodzieżowa => I runda
Runda: 1, Numer kolejki: 5
Data kolejki ligowej: 2025-11-08
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2025-11-07 18:00 25 LUKS Chełmno V - LUKS Chełmno VI 18:0
1   A LIPPKI Ksawery X NOWACZEK Nadia 3:0 (11:8, 11:0, 11:9) 1:0
2   B SZULC Karol Y SCHMELTER Anna 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) 2:0
3   C JENDRYCZKA Stanisław W LEWANDOWSKI Franciszek 3:0 (11:0, 11:7, 11:3) 3:0
4   D BORKO Nikola Z KOZŁOWSKI Hubert 3:0 (11:4, 11:1, 11:8) 4:0
5   A LIPPKI Ksawery
SZULC Karol
X LEWANDOWSKI Franciszek
KOZŁOWSKI Hubert
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) 5:0
6   B STACHEWICZ Igor
JENDRYCZKA Stanisław
Y NOWACZEK Nadia
SCHMELTER Anna
3:0 (11:5, 11:6, 11:6) 6:0
7   A LIPPKI Ksawery Y SCHMELTER Anna 3:0 (11:2, 15:13, 11:6) 7:0
8   B SZULC Karol X NOWACZEK Nadia 3:0 (11:2, 11:5, 11:7) 8:0
9   D BORKO Nikola W LEWANDOWSKI Franciszek 3:0 (11:7, 11:3, 11:1) 9:0
10   C JENDRYCZKA Stanisław Z KOZŁOWSKI Hubert 3:0 (11:0, 11:1, 11:5) 10:0
11   A STACHEWICZ Igor W PASIŃSKI Wiktor 3:0 (11:7, 11:6, 11:6) 11:0
12   C JENDRYCZKA Stanisław X NOWACZEK Nadia 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) 12:0
13   B SZULC Karol Z MAŃKOWSKI Aleksander 3:0 (11:4, 11:4, 11:2) 13:0
14   D BORKO Nikola Y SCHMELTER Anna 3:0 (11:3, 11:4, 13:11) 14:0
15   A STACHEWICZ Igor Z MAŃKOWSKI Aleksander 3:0 (11:2, 11:2, 11:3) 15:0
16   C JENDRYCZKA Stanisław Y SCHMELTER Anna 3:0 (11:7, 11:4, 11:2) 16:0
17   B SZULC Karol W PASIŃSKI Wiktor 3:0 (11:3, 11:2, 11:6) 17:0
18   D BORKO Nikola X NOWACZEK Nadia 3:1 (4:11, 11:7, 11:5, 11:5) 18:0
2025-11-08 11:00 26 KS Gwiazda Bydgoszcz II - ASTS Olimpia Grudziądz VII 13:5
1   A KUBAS Julian X KUFFEL Michał 3:0 (11:4, 11:7, 11:7) 1:0
2   B EWLESZYN Szymon Y SOKOŁOWSKI Jan 2:3 (11:5, 5:11, 13:11, 3:11, 5:11) 1:1
3   C EWLESZYN Miłosz W GRABOWSKI Antoni 3:0 (11:7, 11:4, 11:7) 2:1
4   D SYNAKIEWICZ Lena Z GRZEMSKI Radosław 1:3 (11:8, 3:11, 9:11, 8:11) 2:2
5   A KUBAS Julian
EWLESZYN Szymon
X KUFFEL Michał
GRABOWSKI Antoni
2:3 (11:6, 9:11, 11:13, 11:5, 8:11) 2:3
6   B SYNAKIEWICZ Lena
EWLESZYN Miłosz
Y SOKOŁOWSKI Jan
GRZEMSKI Radosław
3:0 (11:7, 11:7, 11:8) 3:3
7   A KUBAS Julian Y SOKOŁOWSKI Jan 3:0 (11:5, 11:9, 11:7) 4:3
8   B EWLESZYN Szymon X KUFFEL Michał 3:1 (11:9, 6:11, 11:4, 11:3) 5:3
9   D SYNAKIEWICZ Lena W GRABOWSKI Antoni 3:0 (11:6, 15:13, 11:8) 6:3
10   C EWLESZYN Miłosz Z GRZEMSKI Radosław 3:0 (11:3, 11:4, 11:6) 7:3
11   A KUBAS Julian W GRABOWSKI Antoni 3:1 (11:8, 9:11, 11:8, 11:8) 8:3
12   C EWLESZYN Miłosz X KUFFEL Michał 3:0 (11:5, 11:9, 11:4) 9:3
13   B EWLESZYN Szymon Z GRZEMSKI Radosław 2:3 (11:5, 6:11, 9:11, 11:3, 8:11) 9:4
14   D SYNAKIEWICZ Lena Y SOKOŁOWSKI Jan 2:3 (8:11, 11:3, 11:8, 7:11, 11:13) 9:5
15   A KUBAS Julian Z GRZEMSKI Radosław 3:0 (11:7, 11:8, 11:2) 10:5
16   C EWLESZYN Miłosz Y SOKOŁOWSKI Jan 3:0 (11:6, 11:4, 11:4) 11:5
17   B EWLESZYN Szymon W GRABOWSKI Antoni 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) 12:5
18   D SYNAKIEWICZ Lena X KUFFEL Michał 3:0 (11:6, 11:9, 11:5) 13:5
2025-10-25 11:00 27 LZS Tajfun Śmiłowice III - KS Nowa Era Toruń V 4:14
1   A STOLARSKA Karolina X BĄK Jan 1:3 (6:11, 11:4, 7:11, 6:11) 0:1
2   B CZAPSKI Paweł Y MOTYKA Emilia 3:1 (4:11, 11:6, 11:6, 11:7) 1:1
3   C IWASZKO Igor W PAWZUN Iwo 1:3 (5:11, 11:9, 9:11, 7:11) 1:2
4   D DUBACKI Marcin Z ŚWIERCZYŃSKI Kacper 1:3 (7:11, 15:13, 14:16, 8:11) 1:3
5   A STOLARSKA Karolina
CZAPSKI Paweł
X PAWZUN Iwo
BĄK Jan
2:3 (10:12, 11:6, 11:8, 7:11, 7:11) 1:4
6   B IWASZKO Igor
DUBACKI Marcin
Y ŚWIERCZYŃSKI Kacper
MOTYKA Emilia
0:3 (7:11, 4:11, 6:11) 1:5
7   A STOLARSKA Karolina Y MOTYKA Emilia 0:3 (10:12, 8:11, 12:14) 1:6
8   B CZAPSKI Paweł X BĄK Jan 2:3 (9:11, 9:11, 11:8, 12:10, 6:11) 1:7
9   D DUBACKI Marcin W PAWZUN Iwo 0:3 (6:11, 5:11, 9:11) 1:8
10   C IWASZKO Igor Z ŚWIERCZYŃSKI Kacper 2:3 (8:11, 5:11, 11:4, 11:9, 9:11) 1:9
11   A STOLARSKA Karolina W PAWZUN Iwo 0:3 (7:11, 3:11, 5:11) 1:10
12   C IWASZKO Igor X BĄK Jan 0:3 (4:11, 8:11, 5:11) 1:11
13   B CZAPSKI Paweł Z ŚWIERCZYŃSKI Kacper 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) 2:11
14   D DYNARSKI Jakub Y MOTYKA Emilia 0:3 (10:12, 9:11, 8:11) 2:12
15   A STOLARSKA Karolina Z ŚWIERCZYŃSKI Kacper 3:1 (11:4, 10:12, 14:12, 11:5) 3:12
16   C IWASZKO Igor Y MOTYKA Emilia 3:1 (11:8, 11:6, 5:11, 11:7) 4:12
17   B CZAPSKI Paweł W PAWZUN Iwo 2:3 (13:11, 7:11, 11:4, 8:11, 2:11) 4:13
18   D DYNARSKI Jakub X BĄK Jan 0:3 (5:11, 1:11, 2:11) 4:14
2025-11-08 11:00 28 Młode Wilki Paterek - TG Sokół Gniewkowo III 9:9
1   A CZARNOTA Oliwier X KOCIŃSKA Nina 3:2 (12:10, 8:11, 11:9, 8:11, 11:7) 1:0
2   B GOLACIK Alex Y MAZA-MAZUR Wiktoria 0:3 (3:11, 5:11, 8:11) 1:1
3   C OSTROWSKI Dominik W MICHALSKI Nikodem 3:0 (11:5, 11:6, 11:6) 2:1
4   D ŚWITALSKA Jagoda Z OZGA Wojciech 0:3 (4:11, 7:11, 5:11) 2:2
5   A GOLACIK Alex
ŚWITALSKA Jagoda
X KOCIŃSKA Nina
OZGA Wojciech
0:3 (3:11, 4:11, 4:11) 2:3
6   B CZARNOTA Oliwier
OSTROWSKI Dominik
Y MAZA-MAZUR Wiktoria
MICHALSKI Nikodem
3:0 (11:7, 11:3, 11:3) 3:3
7   A CZARNOTA Oliwier Y MAZA-MAZUR Wiktoria 3:0 (11:7, 11:6, 11:3) 4:3
8   B GOLACIK Alex X KOCIŃSKA Nina 0:3 (5:11, 2:11, 3:11) 4:4
9   D ŚWITALSKA Jagoda W MICHALSKI Nikodem 3:1 (9:11, 11:5, 11:9, 11:4) 5:4
10   C OSTROWSKI Dominik Z OZGA Wojciech 1:3 (6:11, 8:11, 11:4, 8:11) 5:5
11   A CZARNOTA Oliwier W MICHALSKI Nikodem 3:0 (11:3, 11:6, 11:4) 6:5
12   C OSTROWSKI Dominik X KOCIŃSKA Nina 3:2 (9:11, 7:11, 11:7, 11:6, 11:9) 7:5
13   B GOLACIK Alex Z OZGA Wojciech 0:3 (2:11, 3:11, 0:11) 7:6
14   D ŚWITALSKA Jagoda Y MAZA-MAZUR Wiktoria 3:0 (11:1, 11:5, 11:6) 8:6
15   A CZARNOTA Oliwier Z OZGA Wojciech 0:3 (7:11, 5:11, 5:11) 8:7
16   C OSTROWSKI Dominik Y MAZA-MAZUR Wiktoria 3:0 (11:5, 11:2, 11:6) 9:7
17   B GOLACIK Alex W MICHALSKI Nikodem 0:3 (7:11, 5:11, 1:11) 9:8
18   D ŚWITALSKA Jagoda X KOCIŃSKA Nina 1:3 (5:11, 8:11, 11:9, 8:11) 9:9
2025-10-30 18:00 29 UKS Top Solec Kujawski III - GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV 10:8
1   A DZIEDZIC Kacper X SOBOCIŃSKI Kacper 2:3 (11:9, 10:12, 5:11, 11:5, 9:11) 0:1
2   B WILK Ksawery Y LIPSKI Tadeusz 3:1 (11:4, 11:3, 4:11, 11:3) 1:1
3   C DZIEDZIC Wojciech W ZIÓŁKOWSKI Fabian 3:0 (11:5, 11:7, 11:1) 2:1
4   D TYLISZCZAK Szymon Z KLUNDER Arkadiusz 0:3 (1:11, 5:11, 3:11) 2:2
5   A DZIEDZIC Kacper
DZIEDZIC Wojciech
X KLUNDER Arkadiusz
ZIÓŁKOWSKI Fabian
3:0 (11:6, 11:9, 11:7) 3:2
6   B WILK Ksawery
KUKUŁKA Bruno
Y SOBOCIŃSKI Kacper
LIPSKI Tadeusz
0:3 (3:11, 2:11, 4:11) 3:3
7   A DZIEDZIC Kacper Y LIPSKI Tadeusz 3:0 (11:3, 11:4, 12:10) 4:3
8   B WILK Ksawery X SOBOCIŃSKI Kacper 0:3 (8:11, 7:11, 10:12) 4:4
9   D TYLISZCZAK Szymon W ZIÓŁKOWSKI Fabian 0:3 (0:11, 2:11, 3:11) 4:5
10   C DZIEDZIC Wojciech Z KLUNDER Arkadiusz 3:0 (11:7, 11:8, 12:10) 5:5
11   A DZIEDZIC Kacper W ZIÓŁKOWSKI Fabian 3:0 (11:9, 11:9, 11:3) 6:5
12   C DZIEDZIC Wojciech X SOBOCIŃSKI Kacper 3:2 (11:6, 14:16, 11:6, 9:11, 11:9) 7:5
13   B WILK Ksawery Z KLUNDER Arkadiusz 3:1 (11:7, 7:11, 11:9, 11:9) 8:5
14   D KUKUŁKA Bruno Y LIPSKI Tadeusz 0:3 (3:11, 2:11, 6:11) 8:6
15   A DZIEDZIC Kacper Z KLUNDER Arkadiusz 3:0 (11:3, 11:3, 11:8) 9:6
16   C DZIEDZIC Wojciech Y LIPSKI Tadeusz 3:1 (11:8, 11:7, 9:11, 11:6) 10:6
17   B WILK Ksawery W ZIÓŁKOWSKI Fabian 2:3 (4:11, 11:0, 9:11, 11:5, 10:12) 10:7
18   D KUKUŁKA Bruno X SOBOCIŃSKI Kacper 0:3 (3:11, 5:11, 8:11) 10:8
2025-11-10 17:30 30 ASTS Olimpia Grudziądz VI - Energa Manekin Toruń VI 13:5
1   A JAKUBOWSKI Adrian X SARNOWSKI Franciszek 1:3 (9:11, 9:11, 11:5, 8:11) 0:1
2   B BUGAY Aleksey Y KRUKOVSKYI Nestor 3:0 (19:17, 11:7, 11:3) 1:1
3   C WOLF Cezary W JANIEC Dawid 3:0 (11:7, 11:6, 11:6) 2:1
4   D LASOCKI Paweł Z STASIAK Filip 3:1 (11:8, 11:9, 11:13, 11:7) 3:1
5   A LASOCKI Paweł
JAKUBOWSKI Adrian
X JANIEC Dawid
STASIAK Filip
3:1 (14:12, 6:11, 11:7, 11:7) 4:1
6   B WOLF Cezary
BUGAY Aleksey
Y SARNOWSKI Franciszek
KRUKOVSKYI Nestor
3:1 (8:11, 11:6, 11:8, 11:6) 5:1
7   A JAKUBOWSKI Adrian Y KRUKOVSKYI Nestor 3:1 (11:4, 11:7, 9:11, 11:4) 6:1
8   B BUGAY Aleksey X SARNOWSKI Franciszek 3:2 (3:11, 9:11, 35:33, 11:9, 11:9) 7:1
9   D LASOCKI Paweł W JANIEC Dawid 3:2 (11:8, 11:7, 7:11, 8:11, 11:9) 8:1
10   C WOLF Cezary Z STASIAK Filip 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) 9:1
11   A JAKUBOWSKI Adrian W JANIEC Dawid 1:3 (7:11, 11:7, 8:11, 6:11) 9:2
12   C WOLF Cezary X SARNOWSKI Franciszek 3:2 (7:11, 11:7, 11:8, 8:11, 11:5) 10:2
13   B BUGAY Aleksey Z STASIAK Filip 3:0 (11:8, 11:7, 11:1) 11:2
14   D LASOCKI Paweł Y KRUKOVSKYI Nestor 1:3 (7:11, 11:8, 6:11, 7:11) 11:3
15   A JAKUBOWSKI Adrian Z STASIAK Filip 1:3 (11:9, 1:11, 9:11, 7:11) 11:4
16   C WOLF Cezary Y KRUKOVSKYI Nestor 3:0 (13:11, 11:7, 11:7) 12:4
17   B BUGAY Aleksey W JANIEC Dawid 3:0 (11:9, 13:11, 11:9) 13:4
18   D LASOCKI Paweł X SARNOWSKI Franciszek 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) 13:5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com.