Liga Młodzieżowa
Runda: 1, Numer kolejki: 3
Data kolejki ligowej: 2025-10-18
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2025-10-14 14:30 13 LUKS Chełmno V - LZS Tajfun Śmiłowice III 16:2
1   A NOSOL Bartłomiej X STOLARSKA Karolina 3:0 (11:3, 11:3, 11:5) 1:0
2   B STACHEWICZ Igor Y CZAPSKI Paweł 0:3 (9:11, 10:12, 9:11) 1:1
3   C BORKO Nikola W IWASZKO Igor 3:0 (11:7, 11:4, 11:3) 2:1
4   D JENDRYCZKA Stanisław Z DUBACKI Marcin 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) 3:1
5   A BORKO Nikola
NOSOL Bartłomiej
X STOLARSKA Karolina
CZAPSKI Paweł
3:0 (11:6, 11:9, 11:4) 4:1
6   B STACHEWICZ Igor
JENDRYCZKA Stanisław
Y IWASZKO Igor
DUBACKI Marcin
3:0 (11:2, 11:2, 11:4) 5:1
7   A NOSOL Bartłomiej Y CZAPSKI Paweł 3:0 (11:3, 11:3, 11:5) 6:1
8   B STACHEWICZ Igor X STOLARSKA Karolina 3:0 (11:9, 11:8, 11:8) 7:1
9   D JENDRYCZKA Stanisław W IWASZKO Igor 3:0 (11:1, 11:3, 11:6) 8:1
10   C BORKO Nikola Z DUBACKI Marcin 3:0 (11:9, 11:5, 11:8) 9:1
11   A NOSOL Bartłomiej W IWASZKO Igor 3:0 (11:2, 11:3, 11:3) 10:1
12   C BORKO Nikola X STOLARSKA Karolina 3:1 (8:11, 12:10, 11:7, 11:2) 11:1
13   B STACHEWICZ Igor Z DUBACKI Marcin 3:0 (11:5, 12:10, 11:7) 12:1
14   D JENDRYCZKA Stanisław Y CZAPSKI Paweł 3:0 (11:7, 11:6, 13:11) 13:1
15   A NOSOL Bartłomiej Z DUBACKI Marcin 3:0 (11:5, 11:3, 11:1) 14:1
16   C BORKO Nikola Y CZAPSKI Paweł 3:0 (11:4, 11:6, 15:13) 15:1
17   B STACHEWICZ Igor W IWASZKO Igor 1:3 (5:11, 11:9, 6:11, 7:11) 15:2
18   D JENDRYCZKA Stanisław X STOLARSKA Karolina 3:0 (15:13, 11:7, 11:1) 16:2
2025-10-18 11:00 14 Młode Wilki Paterek - KS Gwiazda Bydgoszcz II 0:18
1   A SENGER Zofia X SYNAKIEWICZ Lena 0:3 (5:11, 8:11, 13:15) 0:1
2   B CZARNOTA Oliwier Y EWLESZYN Miłosz 0:3 (3:11, 3:11, 4:11) 0:2
3   C OSTROWSKI Dominik W EWLESZYN Szymon 0:3 (4:11, 8:11, 9:11) 0:3
4   D ŚWITALSKA Jagoda Z KUBAS Julian 0:3 (5:11, 2:11, 1:11) 0:4
5   A CZARNOTA Oliwier
OSTROWSKI Dominik
X SYNAKIEWICZ Lena
EWLESZYN Miłosz
1:3 (9:11, 5:11, 13:11, 9:11) 0:5
6   B SENGER Zofia
ŚWITALSKA Jagoda
Y KUBAS Julian
EWLESZYN Szymon
0:3 (4:11, 9:11, 6:11) 0:6
7   A SENGER Zofia Y EWLESZYN Miłosz 0:3 (2:11, 3:11, 4:11) 0:7
8   B CZARNOTA Oliwier X SYNAKIEWICZ Lena 2:3 (11:6, 11:2, 2:11, 1:11, 5:11) 0:8
9   D ŚWITALSKA Jagoda W EWLESZYN Szymon 0:3 (11:13, 4:11, 7:11) 0:9
10   C OSTROWSKI Dominik Z KUBAS Julian 0:3 (6:11, 6:11, 3:11) 0:10
11   A GOLACIK Alex W EWLESZYN Szymon 0:3 (5:11, 4:11, 3:11) 0:11
12   C OSTROWSKI Dominik X SYNAKIEWICZ Lena 1:3 (11:9, 7:11, 1:11, 3:11) 0:12
13   B PRZYBOROWSKA Anna Z KUBAS Julian 0:3 (1:11, 4:11, 4:11) 0:13
14   D ŚWITALSKA Jagoda Y EWLESZYN Miłosz 0:3 (2:11, 3:11, 1:11) 0:14
15   A GOLACIK Alex Z KUBAS Julian 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) 0:15
16   C OSTROWSKI Dominik Y EWLESZYN Miłosz 0:3 (3:11, 4:11, 6:11) 0:16
17   B PRZYBOROWSKA Anna W EWLESZYN Szymon 0:3 (7:11, 1:11, 3:11) 0:17
18   D ŚWITALSKA Jagoda X SYNAKIEWICZ Lena 0:3 (6:11, 3:11, 8:11) 0:18
2025-10-18 11:00 15 UKS Top Solec Kujawski III - ASTS Olimpia Grudziądz VII 14:4
1   A DZIEDZIC Kacper X GRZEMSKI Radosław 3:0 (11:3, 11:3, 11:9) 1:0
2   B DZIEDZIC Wojciech Y SOKOŁOWSKI Jan 3:0 (11:9, 11:7, 11:1) 2:0
3   C WILK Ksawery W GRABOWSKI Antoni 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) 3:0
4   D MĘDLEWSKI Mikołaj Z LONSER Igor 1:3 (12:14, 11:8, 5:11, 9:11) 3:1
5   A WILK Ksawery
DZIEDZIC Kacper
X LONSER Igor
GRABOWSKI Adam
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) 4:1
6   B MĘDLEWSKI Mikołaj
DZIEDZIC Wojciech
Y SOKOŁOWSKI Jan
GRABOWSKI Antoni
3:0 (11:3, 11:6, 11:4) 5:1
7   A DZIEDZIC Kacper Y SOKOŁOWSKI Jan 3:0 (11:9, 11:4, 11:4) 6:1
8   B DZIEDZIC Wojciech X GRZEMSKI Radosław 3:1 (9:11, 11:7, 11:5, 11:7) 7:1
9   D KUKUŁKA Bruno W GRABOWSKI Antoni 0:3 (6:11, 4:11, 7:11) 7:2
10   C WILK Ksawery Z LONSER Igor 3:1 (11:7, 11:9, 9:11, 11:3) 8:2
11   A DZIEDZIC Kacper W GRABOWSKI Antoni 3:0 (11:7, 11:4, 11:9) 9:2
12   C WILK Ksawery X GRZEMSKI Radosław 3:1 (10:12, 11:8, 11:5, 11:5) 10:2
13   B DZIEDZIC Wojciech Z LONSER Igor 3:0 (11:7, 11:4, 11:3) 11:2
14   D KUKUŁKA Bruno Y SOKOŁOWSKI Jan 0:3 (5:11, 1:11, 5:11) 11:3
15   A DZIEDZIC Kacper Z LONSER Igor 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) 12:3
16   C WILK Ksawery Y SOKOŁOWSKI Jan 3:0 (11:3, 11:7, 11:9) 13:3
17   B DZIEDZIC Wojciech W GRABOWSKI Antoni 3:0 (11:6, 11:1, 11:9) 14:3
18   D KUKUŁKA Bruno X GRZEMSKI Radosław 0:3 (6:11, 3:11, 13:15) 14:4
2025-10-18 09:30 16 ASTS Olimpia Grudziądz VI - KS Nowa Era Toruń V 14:4
1   A BUGAY Aleksey X TYBURSKI Marcel 3:0 (11:7, 13:11, 11:5) 1:0
2   B BARANOWSKI Jakub Y PAWZUN Iwo 3:2 (11:4, 11:6, 5:11, 6:11, 11:4) 2:0
3   C WOLF Cezary W BĄK Jan 3:0 (11:9, 12:10, 11:7) 3:0
4   D JAKUBOWSKI Adrian Z OELRICH Antonina 0:3 (5:11, 5:11, 6:11) 3:1
5   A WOLF Cezary
BARANOWSKI Jakub
X TYBURSKI Marcel
OELRICH Antonina
1:3 (11:9, 7:11, 9:11, 10:12) 3:2
6   B BUGAY Aleksey
JAKUBOWSKI Adrian
Y PAWZUN Iwo
BĄK Jan
3:2 (10:12, 6:11, 11:6, 11:6, 11:9) 4:2
7   A BUGAY Aleksey Y PAWZUN Iwo 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) 5:2
8   B BARANOWSKI Jakub X TYBURSKI Marcel 3:1 (11:8, 6:11, 11:6, 11:3) 6:2
9   D JAKUBOWSKI Adrian W BĄK Jan 0:3 (7:11, 2:11, 4:11) 6:3
10   C WOLF Cezary Z OELRICH Antonina 3:2 (11:8, 2:11, 6:11, 11:6, 11:8) 7:3
11   A BUGAY Aleksey W BĄK Jan 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) 8:3
12   C WOLF Cezary X TYBURSKI Marcel 3:0 (11:2, 11:2, 11:4) 9:3
13   B BARANOWSKI Jakub Z OELRICH Antonina 0:3 (5:11, 5:11, 9:11) 9:4
14   D JAKUBOWSKI Adrian Y PAWZUN Iwo 3:1 (5:11, 11:8, 11:5, 11:7) 10:4
15   A BUGAY Aleksey Z OELRICH Antonina 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) 11:4
16   C WOLF Cezary Y PAWZUN Iwo 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) 12:4
17   B BARANOWSKI Jakub W BĄK Jan 3:1 (11:8, 9:11, 11:9, 11:9) 13:4
18   D JAKUBOWSKI Adrian X TYBURSKI Marcel 3:1 (6:11, 11:9, 11:7, 11:4) 14:4
2025-10-23 17:00 17 Energa KTS Toruń VI - TG Sokół Gniewkowo III 16:2
1   A SARNOWSKI Franciszek X KLUGIEWICZ Hanna 3:1 (11:6, 11:3, 11:13, 11:9) 1:0
2   B KRUKOVSKYI Nestor Y KOCIŃSKA Nina 3:0 (11:7, 12:10, 11:6) 2:0
3   C CYMERSKI Witold W MICHALSKI Nikodem 3:0 (11:4, 11:2, 11:0) 3:0
4   D STASIAK Filip Z OZGA Wojciech 2:3 (8:11, 4:11, 11:5, 13:11, 9:11) 3:1
5   A SARNOWSKI Franciszek
CYMERSKI Witold
X KLUGIEWICZ Hanna
KOCIŃSKA Nina
3:0 (11:5, 11:8, 11:5) 4:1
6   B STASIAK Filip
KRUKOVSKYI Nestor
Y OZGA Wojciech
MICHALSKI Nikodem
3:1 (11:6, 11:13, 11:6, 11:9) 5:1
7   A SARNOWSKI Franciszek Y KOCIŃSKA Nina 3:0 (11:1, 11:7, 11:7) 6:1
8   B KRUKOVSKYI Nestor X KLUGIEWICZ Hanna 3:1 (11:7, 10:12, 11:9, 11:9) 7:1
9   D STASIAK Filip W MICHALSKI Nikodem 3:0 (11:3, 11:2, 11:3) 8:1
10   C CYMERSKI Witold Z OZGA Wojciech 3:0 (11:3, 11:8, 11:5) 9:1
11   A SARNOWSKI Franciszek W MICHALSKI Nikodem 3:0 (11:5, 11:8, 11:3) 10:1
12   C CYMERSKI Witold X KLUGIEWICZ Hanna 3:0 (11:5, 11:7, 11:2) 11:1
13   B KRUKOVSKYI Nestor Z OZGA Wojciech 3:2 (11:9, 4:11, 8:11, 11:9, 11:7) 12:1
14   D STASIAK Filip Y KOCIŃSKA Nina 3:0 (11:7, 11:1, 11:1) 13:1
15   A SARNOWSKI Franciszek Z OZGA Wojciech 3:1 (5:11, 11:8, 11:9, 11:9) 14:1
16   C CYMERSKI Witold Y KOCIŃSKA Nina 3:0 (11:4, 11:4, 11:2) 15:1
17   B KRUKOVSKYI Nestor W MICHALSKI Nikodem 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) 16:1
18   D STASIAK Filip X KLUGIEWICZ Hanna 2:3 (7:11, 11:6, 11:9, 10:12, 3:11) 16:2
2025-10-19 16:00 18 GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - Krajna Sępólno Kraj. II 2:16
1   A KLUNDER Arkadiusz X SAMUL Filip 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) 0:1
2   B SOBOCIŃSKI Kacper Y BURDON Jan 3:2 (11:5, 8:11, 11:7, 9:11, 15:13) 1:1
3   C LIPSKI Tadeusz W PIECHOWIAK Filip 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) 1:2
4   D ZIÓŁKOWSKI Fabian Z ILCEWICZ Oliwier 2:3 (13:15, 11:5, 11:9, 7:11, 7:11) 1:3
5   A ZIÓŁKOWSKI Fabian
SOBOCIŃSKI Kacper
X BURDON Jan
SAMUL Filip
0:3 (9:11, 9:11, 2:11) 1:4
6   B KLUNDER Arkadiusz
LIPSKI Tadeusz
Y PIECHOWIAK Filip
ILCEWICZ Oliwier
0:3 (5:11, 6:11, 10:12) 1:5
7   A KLUNDER Arkadiusz Y BURDON Jan 1:3 (7:11, 11:8, 6:11, 9:11) 1:6
8   B SOBOCIŃSKI Kacper X SAMUL Filip 1:3 (11:9, 8:11, 8:11, 9:11) 1:7
9   D ZIÓŁKOWSKI Fabian W PIECHOWIAK Filip 0:3 (3:11, 7:11, 9:11) 1:8
10   C LIPSKI Tadeusz Z ILCEWICZ Oliwier 1:3 (8:11, 7:11, 11:9, 5:11) 1:9
11   A KLUNDER Arkadiusz W PIECHOWIAK Filip 0:3 (13:15, 9:11, 4:11) 1:10
12   C LIPSKI Tadeusz X SAMUL Filip 1:3 (5:11, 6:11, 11:6, 5:11) 1:11
13   B SOBOCIŃSKI Kacper Z ILCEWICZ Oliwier 3:0 (11:5, 11:7, 11:8) 2:11
14   D ZIÓŁKOWSKI Fabian Y BURDON Jan 2:3 (7:11, 9:11, 11:5, 15:13, 10:12) 2:12
15   A ORDZA Zuzanna Z ILCEWICZ Oliwier 0:3 (3:11, 6:11, 6:11) 2:13
16   C LIPSKI Tadeusz Y BURDON Jan 0:3 (3:11, 8:11, 6:11) 2:14
17   B SOBOCIŃSKI Kacper W PIECHOWIAK Filip 1:3 (11:7, 8:11, 6:11, 9:11) 2:15
18   D ZIÓŁKOWSKI Fabian X SAMUL Filip 1:3 (11:13, 11:6, 5:11, 5:11) 2:16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com.