Liga Młodzieżowa
Runda: 1, Numer kolejki: 2
Data kolejki ligowej: 2025-10-11
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2025-10-11 11:00 7 Młode Wilki Paterek - LUKS Chełmno V 2:16
1   A SENGER Zofia X SZULC Karol 0:3 (1:11, 3:11, 2:11) 0:1
2   B CZARNOTA Oliwier Y STACHEWICZ Igor 0:3 (4:11, 7:11, 8:11) 0:2
3   C OSTROWSKI Dominik W LIPPKI Ksawery 0:3 (5:11, 7:11, 6:11) 0:3
4   D ŚWITALSKA Jagoda Z BORKO Nikola 3:2 (6:11, 9:11, 13:11, 12:10, 11:8) 1:3
5   A SENGER Zofia
ŚWITALSKA Jagoda
X LIPPKI Ksawery
SZULC Karol
0:3 (2:11, 4:11, 5:11) 1:4
6   B CZARNOTA Oliwier
OSTROWSKI Dominik
Y STACHEWICZ Igor
BORKO Nikola
0:3 (5:11, 1:11, 5:11) 1:5
7   A SENGER Zofia Y STACHEWICZ Igor 1:3 (6:11, 11:4, 8:11, 6:11) 1:6
8   B CZARNOTA Oliwier X SZULC Karol 0:3 (9:11, 3:11, 3:11) 1:7
9   D ŚWITALSKA Jagoda W LIPPKI Ksawery 0:3 (2:11, 1:11, 1:11) 1:8
10   C OSTROWSKI Dominik Z BORKO Nikola 3:1 (6:11, 11:9, 11:5, 11:6) 2:8
11   A SENGER Zofia W LIPPKI Ksawery 0:3 (5:11, 4:11, 9:11) 2:9
12   C OSTROWSKI Dominik X SZULC Karol 0:3 (4:11, 4:11, 6:11) 2:10
13   B CZARNOTA Oliwier Z BORKO Nikola 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) 2:11
14   D ŚWITALSKA Jagoda Y STACHEWICZ Igor 2:3 (11:8, 11:8, 9:11, 6:11, 4:11) 2:12
15   A SENGER Zofia Z BORKO Nikola 0:3 (2:11, 5:11, 9:11) 2:13
16   C OSTROWSKI Dominik Y STACHEWICZ Igor 1:3 (10:12, 11:7, 11:13, 8:11) 2:14
17   B KOCHAŃSKI Kuba W LIPPKI Ksawery 0:3 (2:11, 2:11, 3:11) 2:15
18   D ŚWITALSKA Jagoda X SZULC Karol 0:3 (2:11, 2:11, 4:11) 2:16
2025-10-11 11:00 8 KS Gwiazda Bydgoszcz II - UKS Top Solec Kujawski III 8:10
1   A KUBAS Julian X OLĘDZKI Oskar 3:1 (11:7, 12:10, 11:13, 11:6) 1:0
2   B EWLESZYN Szymon Y DZIEDZIC Kacper 0:3 (8:11, 7:11, 10:12) 1:1
3   C EWLESZYN Miłosz W WILK Ksawery 3:2 (8:11, 11:6, 13:11, 9:11, 11:3) 2:1
4   D SYNAKIEWICZ Lena Z MĘDLEWSKI Mikołaj 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 2:2
5   A KUBAS Julian
EWLESZYN Szymon
X OLĘDZKI Oskar
MĘDLEWSKI Mikołaj
3:0 (11:5, 11:9, 11:7) 3:2
6   B SYNAKIEWICZ Lena
EWLESZYN Miłosz
Y WILK Ksawery
DZIEDZIC Kacper
1:3 (11:13, 11:8, 7:11, 5:11) 3:3
7   A KUBAS Julian Y DZIEDZIC Kacper 1:3 (11:8, 7:11, 7:11, 9:11) 3:4
8   B EWLESZYN Szymon X OLĘDZKI Oskar 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) 3:5
9   D SYNAKIEWICZ Lena W WILK Ksawery 0:3 (2:11, 3:11, 9:11) 3:6
10   C EWLESZYN Miłosz Z MĘDLEWSKI Mikołaj 3:0 (11:5, 11:4, 11:4) 4:6
11   A KUBAS Julian W WILK Ksawery 3:2 (12:10, 11:7, 9:11, 5:11, 11:7) 5:6
12   C EWLESZYN Miłosz X OLĘDZKI Oskar 1:3 (11:3, 7:11, 7:11, 6:11) 5:7
13   B EWLESZYN Szymon Z MĘDLEWSKI Mikołaj 3:2 (8:11, 7:11, 11:4, 11:9, 11:8) 6:7
14   D SYNAKIEWICZ Lena Y DZIEDZIC Kacper 0:3 (6:11, 6:11, 6:11) 6:8
15   A KUBAS Julian Z MĘDLEWSKI Mikołaj 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) 7:8
16   C EWLESZYN Miłosz Y DZIEDZIC Kacper 1:3 (11:2, 8:11, 4:11, 2:11) 7:9
17   B EWLESZYN Szymon W WILK Ksawery 3:1 (5:11, 11:7, 11:8, 11:4) 8:9
18   D SYNAKIEWICZ Lena X OLĘDZKI Oskar 0:3 (4:11, 10:12, 5:11) 8:10
2025-10-07 19:00 9 LUKS Chełmno VI - ASTS Olimpia Grudziądz VI 1:17
1   A NOWACZEK Nadia X WOLF Cezary 0:3 (9:11, 3:11, 3:11) 0:1
2   B SCHMELTER Anna Y BUGAY Aleksey 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) 0:2
3   C PASIŃSKI Wiktor W BARANOWSKI Jakub 1:3 (8:11, 11:6, 0:11, 2:11) 0:3
4   D LEWANDOWSKI Franciszek Z JAKUBOWSKI Adrian 0:3 (3:11, 4:11, 8:11) 0:4
5   A PASIŃSKI Wiktor
MAŃKOWSKI Aleksander
X BUGAY Aleksey
JAKUBOWSKI Adrian
0:3 (4:11, 8:11, 7:11) 0:5
6   B LEWANDOWSKI Franciszek
KOZŁOWSKI Hubert
Y WOLF Cezary
BARANOWSKI Jakub
0:3 (6:11, 3:11, 9:11) 0:6
7   A NOWACZEK Nadia Y BUGAY Aleksey 1:3 (11:7, 5:11, 6:11, 4:11) 0:7
8   B SCHMELTER Anna X WOLF Cezary 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) 0:8
9   D LEWANDOWSKI Franciszek W BARANOWSKI Jakub 0:3 (7:11, 2:11, 2:11) 0:9
10   C PASIŃSKI Wiktor Z JAKUBOWSKI Adrian 0:3 (10:12, 5:11, 6:11) 0:10
11   A NOWACZEK Nadia W BARANOWSKI Jakub 2:3 (9:11, 11:7, 11:5, 10:12, 9:11) 0:11
12   C MAŃKOWSKI Aleksander X WOLF Cezary 0:3 (2:11, 5:11, 2:11) 0:12
13   B SCHMELTER Anna Z JAKUBOWSKI Adrian 0:3 (10:12, 9:11, 4:11) 0:13
14   D KOZŁOWSKI Hubert Y BUGAY Aleksey 0:3 (1:11, 4:11, 5:11) 0:14
15   A NOWACZEK Nadia Z JAKUBOWSKI Adrian 3:1 (13:11, 13:11, 7:11, 11:7) 1:14
16   C MAŃKOWSKI Aleksander Y BUGAY Aleksey 0:3 (5:11, 7:11, 4:11) 1:15
17   B SCHMELTER Anna W BARANOWSKI Jakub 2:3 (12:10, 8:11, 9:11, 12:10, 9:11) 1:16
18   D KOZŁOWSKI Hubert X WOLF Cezary 0:3 (4:11, 5:11, 4:11) 1:17
2025-10-11 11:00 10 ASTS Olimpia Grudziądz VII - Energa KTS Toruń VI 1:17
1   A KUFFEL Michał X SARNOWSKI Franciszek 1:3 (11:8, 2:11, 4:11, 4:11) 0:1
2   B GRABOWSKI Antoni Y STASIAK Filip 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) 0:2
3   C LONSER Igor W JANIEC Dawid 1:3 (11:9, 10:12, 5:11, 6:11) 0:3
4   D SOKOŁOWSKI Jan Z CYMERSKI Witold 0:3 (2:11, 1:11, 3:11) 0:4
5   A LONSER Igor
SOKOŁOWSKI Jan
X SARNOWSKI Franciszek
CYMERSKI Witold
0:3 (2:11, 3:11, 7:11) 0:5
6   B KUFFEL Michał
GRABOWSKI Antoni
Y JANIEC Dawid
STASIAK Filip
1:3 (11:5, 7:11, 7:11, 10:12) 0:6
7   A KUFFEL Michał Y STASIAK Filip 3:1 (12:10, 6:11, 11:6, 11:9) 1:6
8   B GRABOWSKI Antoni X SARNOWSKI Franciszek 0:3 (9:11, 11:13, 10:12) 1:7
9   D SOKOŁOWSKI Jan W JANIEC Dawid 1:3 (5:11, 5:11, 11:8, 8:11) 1:8
10   C LONSER Igor Z CYMERSKI Witold 1:3 (8:11, 11:5, 5:11, 5:11) 1:9
11   A KUFFEL Michał W JANIEC Dawid 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) 1:10
12   C LONSER Igor X SARNOWSKI Franciszek 0:3 (3:11, 2:11, 6:11) 1:11
13   B GRABOWSKI Antoni Z CYMERSKI Witold 0:3 (14:16, 4:11, 4:11) 1:12
14   D SOKOŁOWSKI Jan Y STASIAK Filip 0:3 (6:11, 3:11, 2:11) 1:13
15   A KUFFEL Michał Z CYMERSKI Witold 0:3 (3:11, 3:11, 5:11) 1:14
16   C LONSER Igor Y STASIAK Filip 0:3 (8:11, 4:11, 8:11) 1:15
17   B GRABOWSKI Antoni W JANIEC Dawid 0:3 (3:11, 8:11, 6:11) 1:16
18   D SOKOŁOWSKI Jan X SARNOWSKI Franciszek 0:3 (8:11, 0:11, 6:11) 1:17
2025-10-12 15:00 11 KS Nowa Era Toruń V - GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV 12:6
1   A PAWZUN Iwo X ZIÓŁKOWSKI Fabian 3:1 (12:10, 4:11, 11:5, 11:5) 1:0
2   B OELRICH Antonina Y LIPSKI Tadeusz 3:0 (11:6, 11:5, 11:8) 2:0
3   C BĄK Jan W SOBOCIŃSKI Kacper 2:3 (11:8, 6:11, 14:12, 4:11, 12:14) 2:1
4   D TYBURSKI Marcel Z KLUNDER Arkadiusz 3:2 (11:9, 17:15, 8:11, 8:11, 11:9) 3:1
5   A PAWZUN Iwo
BĄK Jan
X KLUNDER Arkadiusz
DERDOWSKI Ignacy
3:0 (11:9, 11:7, 11:4) 4:1
6   B TYBURSKI Marcel
OELRICH Antonina
Y ZIÓŁKOWSKI Fabian
SOBOCIŃSKI Kacper
3:1 (7:11, 11:8, 11:8, 11:9) 5:1
7   A PAWZUN Iwo Y LIPSKI Tadeusz 3:1 (13:11, 11:8, 16:18, 11:7) 6:1
8   B OELRICH Antonina X ZIÓŁKOWSKI Fabian 3:1 (11:7, 11:0, 12:14, 13:11) 7:1
9   D TYBURSKI Marcel W SOBOCIŃSKI Kacper 2:3 (10:12, 8:11, 11:6, 11:9, 9:11) 7:2
10   C BĄK Jan Z KLUNDER Arkadiusz 3:2 (11:5, 7:11, 11:8, 8:11, 11:5) 8:2
11   A PAWZUN Iwo W SOBOCIŃSKI Kacper 3:1 (6:11, 11:3, 11:8, 11:5) 9:2
12   C BĄK Jan X ZIÓŁKOWSKI Fabian 2:3 (11:5, 11:7, 5:11, 9:11, 7:11) 9:3
13   B OELRICH Antonina Z DERDOWSKI Ignacy 3:0 (11:6, 11:6, 11:3) 10:3
14   D ZALEWSKI Maciej Y LIPSKI Tadeusz 0:3 (9:11, 9:11, 8:11) 10:4
15   A PAWZUN Iwo Z DERDOWSKI Ignacy 3:0 (11:3, 11:6, 11:4) 11:4
16   C BĄK Jan Y LIPSKI Tadeusz 3:0 (11:9, 11:9, 11:7) 12:4
17   B IGNACZAK Eryk W SOBOCIŃSKI Kacper 0:3 (3:11, 8:11, 8:11) 12:5
18   D ZALEWSKI Maciej X ZIÓŁKOWSKI Fabian 0:3 (6:11, 5:11, 0:11) 12:6
2025-10-11 11:00 12 TG Sokół Gniewkowo III - Krajna Sępólno Kraj. II 2:16
1   A KOCIŃSKA Nina X SAMUL Filip 0:3 (3:11, 4:11, 5:11) 0:1
2   B MAZA-MAZUR Maksymilian Y PIECHOWIAK Filip 0:3 (5:11, 4:11, 8:11) 0:2
3   C KLUGIEWICZ Hanna W BURDON Jan 0:3 (9:11, 3:11, 6:11) 0:3
4   D OZGA Wojciech Z BONK Emilia 3:2 (14:12, 4:11, 11:9, 6:11, 11:9) 1:3
5   A MAZA-MAZUR Maksymilian
OZGA Wojciech
X BONK Emilia
PIECHOWIAK Filip
1:3 (7:11, 6:11, 11:6, 8:11) 1:4
6   B KLUGIEWICZ Hanna
KOCIŃSKA Nina
Y BURDON Jan
SAMUL Filip
0:3 (9:11, 2:11, 9:11) 1:5
7   A KOCIŃSKA Nina Y PIECHOWIAK Filip 0:3 (0:11, 4:11, 5:11) 1:6
8   B MAZA-MAZUR Maksymilian X SAMUL Filip 0:3 (3:11, 4:11, 8:11) 1:7
9   D MAZA-MAZUR Wiktoria W BURDON Jan 0:3 (5:11, 2:11, 6:11) 1:8
10   C KLUGIEWICZ Hanna Z BONK Emilia 1:3 (5:11, 7:11, 11:6, 7:11) 1:9
11   A KOCIŃSKA Nina W BURDON Jan 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) 1:10
12   C KLUGIEWICZ Hanna X SAMUL Filip 0:3 (5:11, 7:11, 15:17) 1:11
13   B MAZA-MAZUR Maksymilian Z BURCZYŃSKA Zuzanna 0:3 (4:11, 2:11, 6:11) 1:12
14   D MAZA-MAZUR Wiktoria Y PIECHOWIAK Filip 0:3 (4:11, 4:11, 1:11) 1:13
15   A KOCIŃSKA Nina Z BURCZYŃSKA Zuzanna 3:2 (11:5, 9:11, 11:7, 10:12, 11:8) 2:13
16   C KLUGIEWICZ Hanna Y PIECHOWIAK Filip 0:3 (3:11, 8:11, 5:11) 2:14
17   B MAZA-MAZUR Maksymilian W BURDON Jan 0:3 (3:11, 3:11, 8:11) 2:15
18   D MAZA-MAZUR Wiktoria X SAMUL Filip 0:3 (7:11, 8:11, 0:11) 2:16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com.